Futbol: Spor Toto Süper Lig’de görünüm
SporToto Muhteşem Lig’de 32. hafta oynanan tek maçla sona erdi.
Küme düşme hattını yakından ilgilendiren haftanın kapanış mücadelesinde İstanbulspor, Bitexen Giresunspor’u 1-0 yenerek avantaj elde etti.
Haftanın kritik mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray’ı 3-1 mağlup etti. VavaCars Fatih Karagümrük’ün ardından Beşiktaş karşısında puan kaybeden Galatasaray liderliğini sürdürdü.
Eksik olmasına rağmen şampiyon olmak için çaba harcayan takımlardan Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor’u 3-1 mağlup ederek zirveyle puan farkını 3’e indirdi.
Sonuçlar
Corendon Alanyaspor-Kredi Ümraniyespor: 1-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1
Arabam.com Konyaspor- Trabzonspor: 2-1
Demir Lig Sivasspor-Fenerbahçe: 1-3
MKE Ankaragücü- Kasımpaşa: 0-0
Beşiktaş-Galatasaray: 3-1
İstanbulspor-Bitexen Giresunspor: 1-0
puan durumu
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | avlanmak | Nokta |
1.GALATASARAY | 30 | 22 | 4 | 4 | 68 | 26 | 42 | 70 |
2.FENERBAHÇE | 30 | 21 | 4 | 5 | 75 | 37 | 38 | 67 |
3.BEŞİKTAŞ | 31 | 19 | 8 | 4 | 60 | 29 | 31 | 65 |
4.ADANA DEMİRSPOR | 30 | 16 | 9 | 5 | 62 | 33 | 29 | 57 |
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 29 | 14 | 6 | 9 | 41 | 32 | 9 | 48 |
6.ARABAM.COM KONYASPOR | 31 | 11. | 12 | 8 | 40 | 34 | 6 | 45 |
7.TRABZONSPOR | 30 | 13 | 6 | 11. | 47 | 44 | 3 | 45 |
8. YUKATEL KAYSERİSPOR | 30 | 14 | 3 | 13 | 49 | 51 | -2 | 45 |
9. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 30 | 10 | 11. | 9 | 63 | 55 | 8 | 41 |
10.CORENDON ALANYASPOR | 31 | 10 | 8 | 13 | 46 | 55 | -9 | 38 |
11. DEMİR KÜME SİVASSPOR | 31 | 10 | 7 | 14 | 42 | 45 | -3 | 37 |
12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 30 | 10 | 6 | 14 | 41 | 47 | -6 | 36 |
13.MKE ANKARAGÜCÜ | 30 | 10 | 5 | 15 | 37 | 43 | -6 | 35 |
14. KASIMPAŞA | 31 | 9 | 7 | 15 | 37 | 51 | -14 | 34 |
15.İSTANBULSPOR | 30 | 9 | 5 | 16 | 37 | 58 | -21 | 32 |
16.BITEXEN GİRESUNSPOR | 30 | 6 | 9 | 15 | 30 | 55 | -25 | 27 |
17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 29 | 6 | 7 | 16 | 31 | 51 | -20 | 25 |
18.HANGİKREDİ UMRANİYESPOR | 30 | 5 | 8 | 17 | 38 | 55 | -17 | 23 |
19. ATAKAŞ HATAYSPOR | 29 | 6 | 5 | 18 | 19 | 62 | -43 | 23 |
Bu ortada Gaziantep FK’yi konuk etmesi gereken Yukatel Kayserispor ve evinde Atakaş Hatayspor ile oynaması gereken Medipol Başakşehir 32. haftayı 3-0 mağlup geçecek.
33. haftanın programı
Süper Lig’de 33. hafta maçlarının programı şöyle:
6 Mayıs Cumartesi:
16.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
7 Mayıs Pazar:
13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Demir Küme Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Arabaim.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe (Çotanak)
8 Mayıs Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Şenol Güneş)
20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)